AI & Usage
AI Models & Usage
You can use the following AI models in your project. The models are divided into three tiers based on their capabilities and usage.
Need help deciding which AI model is right for your needs?
👉 How to Choose the Right AI Model for Your Agent
Tier 1
Tier 1 are reasoning and the most advanced models, ideal for high-stakes tasks that demand exceptional accuracy and precision.
| Tier | Model | Consumption Rate (x) | Function & Studio |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | claude 4 opus | 15x | Yes |
| Tier 1 | claude 3.7 sonnet | 15x | Yes |
| Tier 1 | deepseek-r1 | 8x | No |
Tier 2
Tier 2 models maintain a balance between performance, cost, and speed.
| Tier | Model | Consumption Rate (x) | Function & Studio |
|---|---|---|---|
| Tier 2 | GPT 5 | 2x | Yes |
| Tier 2 | Kimi-K2 | 1x | Yes |
| Tier 2 | Grok-4 | 5x | Yes |
| Tier 2 | GPT-4.1 | 2.5x | Yes |
| Tier 2 | Claude Sonnet 4.5 | 3x | Yes |
| Tier 2 | Claude Sonnet 4 | 3x | Yes |
| Tier 2 | Grok-3 | 5x | Yes |
| Tier 2 | DeepSeek V3 | 1x | No |
| Tier 2 | Llama-4 Maverick | 1x | Yes |
| Tier 2 | Gemini 2.5 Pro Preview | 4x | Yes |
| Tier 2 | GPT-4o | 2x | Yes |
| Tier 2 | Meta Llama 3.1 | 3x | Yes |
| Tier 2 | Mistral Large | 4x | Yes |
Tier 3
Tier 3 models are small, fast, and cost-efficient—ideal for basic needs.
| Tier | Model | Consumption Rate (x) | Function & Studio |
|---|---|---|---|
| Tier 3 | Claude Haiku 4.5 | 1x | Yes |
| Tier 3 | Grok-3 Mini | 1x | Yes |
| Tier 3 | Gemini 2.5 Flash | 0.5x | Yes |
| Tier 3 | Gemini 2.0 Flash | 0.5x | Yes |
| Tier 3 | Llama-4 Scout | 0.5x | Yes |
| Tier 3 | GPT 5 Mini | 0.5x | Yes |
| Tier 3 | GPT-4.1 Mini | 1x | Yes |
| Tier 3 | GPT-4o Mini | 0.5x | Yes |
Need help deciding which AI model is right for your needs?